Precios: sí, en vivo
Yahoo Finance, caché 60 s. Si el feed falla verás “respaldo”. El cambio es vs el último cierre diario, no vs un tick de milisegundos de BMV.
Fideicomisos · BMV · 2026
Un CBFI no es una acción. Distribuye ≥95% del resultado fiscal, tiene techo de LTV al 50% y el mercado mexicano suele pagar un descuento a NAV. Fibrario calcula el rendimiento vs CETES 6.13%, la tasa de capitalización implícita, el pago sobre AFFO y el mix en dólares — y avisa cuando un rendimiento alto es una trampa.
Yahoo Finance, caché 60 s. Si el feed falla verás “respaldo”. El cambio es vs el último cierre diario, no vs un tick de milisegundos de BMV.
NAV, FFO/AFFO, LTV y ocupación se cargan con cada reporte trimestral. No se actualizan cada minuto como el precio.
En cada ficha está el historial ex-derecho (5 años) y el TTM. Yahoo no distingue resultado fiscal vs reembolso. El rendimiento del ranking usa la cifra anualizada del último aviso, no el TTM.
Puntaje 0–100: valor (NAV, P/AFFO, cap implícito), calidad (ocupación, NOI mismas tiendas, WALT), balance (LTV vs 50%, tasa fija, tipo de cambio), ingreso (diferencial vs CETES, pago de AFFO) y alineación (administración interna, bursatilidad).
| Puntaje | Fibra | Precio | Rendimiento | vs CETES | P/AFFO | NAV | Cap impl. | Ocup. | LTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | FUNOReportado FUNO11 · Comercial / CDMX | $29.19 -0.14%vivo | 8.8% | +2.64% | 11.2x | -41.9% | 9.0% | 95.7% | 38.7% |
| 75 | DANHOSReportado DANHOS13 · Comercial / CDMX | $29.03 -0.72%vivo | 6.2% | +0.07% | 9.7x | -31.2% | 11.0% | 89.2% | 14.0% |
| 66 | FSHOPReportado FSHOP13 · Comercial / CDMX | $11.98 +0.84%vivo | 6.8% | +0.68% | 9.6x | -60.7% | 10.3% | 94.9% | 38.8% |
| 63 | NEXTReportado NEXT25 · Industrial | $94.64 +2.46%vivo | 6.5% | +0.40% | 15.3x | -14.7% | 11.9% | 97.8% | 32.2% |
| 59 | FIBRAPLReportado FIBRAPL14 · Industrial | $75.37 -0.00%vivo | 3.9% | -2.25% | 19.6x | -4.4% | 6.6% | 95.8% | 25.5% |
| 57 | FINNReportado FINN13 · Hotelero | $4.80 -0.00%vivo | 7.5% | +1.37% | 12.7x | -52.6% | 14.6% | 58.7% | 28.2% |
| 55 | FIBRAMQReportado FIBRAMQ12 · Industrial | $43.92 +0.00%vivo | 5.6% | -0.55% | 16.9x | -10.2% | 8.4% | 92.5% | 32.3% |
| 55 | FIBRAHDReportado FIBRAHD15 · Desarrollo / ilíquidas | $2.22 +3.74%vivo | 0.0% | -6.13% | 10.1x | -71.2% | 6.6% | 97.6% | 24.3% |
Las revaluaciones NIIF distorsionan la utilidad por certificado. El FFO AMEFIBRA y el AFFO son el flujo. FUNO en 2T26 tuvo utilidad negativa con FFO creciendo.
La ley pide 95% del resultado fiscal. Se puede pagar menos de AFFO (Danhos) o más (si hay reembolso o partidas extraordinarias).
Prologis canceló TERRA13 en el RNV (feb-2026). El industrial cotizado grande es FIBRAPL. NEXT (FUNO) cotiza aparte. MQ está en OPA de FMTY.